Competitie - Schaal 4de afdeling
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bierlepkes | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 68 | 18 | |
2 | Schiefderin | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 72 | 14 | |
3 | Statie 28 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 11 | |
4 | De Molenhoek | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 10 | |
5 | De Dreef | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | |
6 | Mallywood United | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | -20 | 8 | |
7 | KC Maegher Goet | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | -16 | 7 | |
8 | Los Magicos | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | -40 | 5 | |
9 | Landkickers | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | -38 | 4 | |
10 | Dollar | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | -108 | 4 |
Geen wedstrijden in deze reeks