Competitie - 3A
06/11/2026 - Competitie
13/11/2026 - Competitie
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squadra | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 9 | |
| 2 | Loco Swinja s | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
| 3 | Gomaar | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | |
| 4 | Brouwershuis | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| 5 | Maaskantje | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | |
| 6 | TVC De Kolonel | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | InCluesive | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | -48 | 2 | |
| 8 | T Vel Af | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -20 | 1 | |
| 9 | Blue gang | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 |
02/10/2026 - Competitie
| Maaskantje | Detail | Loco Swinja s |
Match uitgesteld naar 27/11/2026 27/11/2026 |
| Brouwershuis | Bye | ||
| Blue gang | 7 - 11 | InCluesive | |
| T Vel Af | 5 - 13 | Squadra | |
| TVC De Kolonel | 4 - 14 | Gomaar |
09/10/2026 - Competitie
| Squadra | Bye | ||
| TVC De Kolonel | Detail | Blue gang |
Match uitgesteld naar 27/11/2026 27/11/2026 |
| T Vel Af | 8 - 10 | Loco Swinja s | |
| Brouwershuis | 5 - 13 | Gomaar | |
| Maaskantje | 16 - 2 | InCluesive |