Competitie - 1A
06/11/2026 - Competitie
13/11/2026 - Competitie
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctrl-Alt-Defeat | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 10 | |
| 2 | Confrater | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 7 | |
| 3 | Les Minous | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | |
| 4 | The Warriors | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | |
| 5 | Stormvogels | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | -12 | 6 | |
| 6 | BP Ratten | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | De Twijfelaars | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -22 | 4 | |
| 8 | TVC Uustakker | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -18 | 2 | |
| 9 | Stadion | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -42 | 0 |
02/10/2026 - Competitie
09/10/2026 - Competitie
16/10/2026 - Competitie
| Stormvogels | 11 - 7 | TVC Uustakker | |
| Confrater | 16 - 2 | The Warriors | |
| Stadion | 8 - 10 | De Twijfelaars | |
| Les Minous | Detail | Ctrl-Alt-Defeat |
Match uitgesteld naar 27/11/2026 27/11/2026 |
| BP Ratten | Bye |